La feuille d'aluminium domestique, en particulier 8011 HO, fait référence à un type de feuille d'aluminium couramment utilisée dans les ménages à diverses fins.

| Produit de base | Alliage | Caractère | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | ID de bobine (mm) | Application |
| Ménage Feuille | 8011 | O | 0.009-0.020 | 200-1700 | 75/150/200 | Emballage souple pour le ménage |
| Feuille de conteneur | 8011 3003 | H22 H24 | 0.04-0.09 | 400-800 | 75/150/200 | Récipient en aluminium |
| Feuille de climatiseur | 8011 1100 3102 | O H22 H24 H26 | 0.08-0.2 | 200-1700 | 75/150/200 | Condenseur de radiateur de climatiseur |
| Feuille de cigarette | 8011 1235 | O | 0.006-0.007 | 80-1700 | 75/150 | Emballage de cigarettes |
| Feuille de câble | 8011 | O | 0.15-0.2 | 200-1700 | 75/150/300 | Enroulement de câble |
| Feuille pharmaceutique | 8011 | H18 O | 0.020-0.075 | 200-1700 | 75/150 | Emballage pharmaceutique |
| Feuille de batterie | 1235 1050 1060 1070 |
H18 | 0.012-0.030 | 300-600 | 75/150 | batterie rechargeable au lithium-ion |
| Film d'operculage thermoscellable | 8011 | O | 0.025-0.05 | 300-1700 | 75/150 | pour couvercle contact alimentaire |
| Feuille de ruban adhésif | 8011 | O | 0.02-0.1 | 200-1700 | 75/150 | Pour ruban adhésif |
| Feuille de bouteille de bière | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1700 | 75/150 | étiquettes d'emballage de bouteilles de bière |
| Tagger Feuille | 8011 | O | 0.09-0.2 | 100-1700 | 75/150 | Le lait en poudre peut |

Le papier d'aluminium ménager en aluminium 8011 HO est largement utilisé pour emballer et recouvrir les aliments, tapisser les moules à pâtisserie, griller et à d'autres fins de cuisson. Il fournit une barrière contre l'humidité, la lumière et l'oxygène, aidant à préserver la fraîcheur et la saveur des aliments.
étiquette à chaud: feuille d'aluminium domestique 8011 ho, Chine feuille d'aluminium domestique 8011 ho fabricants, fournisseurs, usine











