Notre feuille d'aluminium de 18 microns couvre l'alliage 8011, 8079-0, 1235, etc. Ces bobines géantes de feuille d'aluminium de 18 microns sont populaires dans les applications pharmaceutiques et domestiques. but industriel et ainsi de suite. Les spécifications sont également disponibles dans une largeur de 100 à 1 650 mm et dans des tailles de rouleaux personnalisables. Ici, Mingtai produit également du papier d'aluminium de 18 microns avec des qualités d'alliage complètes, une mouillabilité de qualité A, une garantie d'usine, ainsi que des prix de vente directs préférentiels !
Feuille d'aluminium 18 microns avec applications multiples
En pratique, le papier d’aluminium de 18 microns est largement utilisé pour les emballages pharmaceutiques. Par exemple, les feuilles de médicaments les plus courantes sont les feuilles d'aluminium 8011, 8021, 8079, 1060, etc. En outre, les températures sont O, H18. Par conséquent, ces fois en alliage fonctionnent bien dans les emballages PTP, divers films blister, les sacs pharmaceutiques et les bouchons/joints/fermetures de flacons de médicaments, etc.
En outre, le rouleau géant emballant du papier d’aluminium de 18 microns est le meilleur matériau pour le papier d’aluminium domestique. Il existe également une feuille d'aluminium de 14 à 30 microns au choix. De plus, les alliages typiques sont 8011, 1235, 3003. Comme nous le savons, la feuille d'aluminium a une texture légère, une bonne étanchéité, une forte ombrage, une conservation de la chaleur, une sécurité et une protection de l'environnement. C’est donc très populaire dans les ménages.

Nous pouvons fournir du papier d'aluminium en rouleau géant
| Nom du produit | Alliage | Caractère | Épaisseur ou jauge (mm) | Largeur (mm) | Finition des surfaces | Utiliser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papier d'aluminium pour récipient alimentaire | 8011/3003 | O/H22/H24 | 0.03-0.2 | 200 -1600 (7,87 pouces-63 pouces) | Lumière double-double face | Utilisé pour fabriquer toutes sortes de récipients en papier d'aluminium et de boîtes à lunch pour l'aviation |
| Capuchon PP Feuille d'aluminium | 8011 | H14, H16 | 0.18-0.5 | 600-1600 | - | À utiliser pour fabriquer des bouchons anti-chapardage en aluminium PP pour les industries des alcools, du vin, de l'huile d'olive et des produits pharmaceutiques. |
| Feuille de couvercle | 8011 | O | 0.025-0.04 | 300-1000 | Double lumière/lumière simple | Couvercle appliqué sur le dessus d'un récipient alimentaire et de pots de yaourt |
| Feuille d'aluminium pour climatiseur | 8011/3012 | O/H22/H24 | 0.09-0.16 | 100-1200 | Lumière double-double face | Utilisé pour la production de la pièce d'aile de climatisation |
| Feuille d'aluminium pharmaceutique | 8011/8021/1235 | O/H18 | 0.020-0.030 | 200-1300 | Lumière unique | Film blister robuste pour usages pharmaceutiques |
| Feuille d'aluminium pour câble ou batterie au lithium | 8011/1060 | O/H22/H24 | 0.009-0.02 | 100-1000 | Double lumière/lumière simple | Utilisé pour fabriquer toutes sortes de blindages de câbles optiques et de matériaux de base de batteries au lithium |
| Feuille de conteneur d'avion | 1100, 3102, 8011 | H16, 0 | 0.09-0.3 | 800-1300 | Les deux côtés sont brillants. | Échangeur de chaleur pour climatiseur- |
| Feuille d'étiquette électronique | 1060 | O | 0.03-0.1 0.01-0.012 |
100-900 | Double lumière/lumière simple | Utilisé pour fabriquer toutes sortes d'étiquettes EAS, RFID avec matériau de base |
| Bande d'aluminium pour câble | 8011/1100 | O/H22/H24 | 0.09-0.2 | 100-1200 | Lumière double-double face | Utilisé pour la production du câble pour utiliser le matériau de base |
| Feuille blister PTP | 8011 | H18 | 0.02-0.03 | 200-600 | Un côté brillant, un côté mat. | À laquer et à utiliser pour l'emballage PTP |
| Feuille d'emballage flexible | 1235, 8011 | 0 | 0.006-0.04 | 200-1650 | Un côté brillant, un côté mat | Emballage alimentaire après stratification |
| Feuille d'aluminium en nid d'abeille | 3003 | H18/H19 | 0.03-0.1 | 100-1000 | Lumière double-double face | Utilisé pour fabriquer toutes sortes d'étiquettes EAS, RFID avec matériau de base |
| Feuille de col de bière | 8011 | O | 0.009 -0.012 | 360 -1600 (14,2 pouces à 63 pouces) | Un côté brillant, un côté mat | A appliquer sur le goulot d'une bouteille de bière. |
| Substrat PS en aluminium pour l'impression | 1050, 1060 | H18 | 0.14-0.30 | 300-1300 | -- | Impression sur plaque PS |
| Feuille de couvercle | 8011 | O | 0.025 -0.04 | 300 -850 (11,8 pouces - 33,46 pouces) | Un côté brillant, un côté mat ou les deux côtés brillants | Couvercle appliqué sur le dessus d'un récipient alimentaire et de pots de yaourt. |
| Feuille d'aluminium domestique | 8011 | O | 0.006-0.025 | 200 -1600 (11,8 pouces à 17,7 pouces) | Un côté brillant, un côté mat | Emballage alimentaire, utilisation en cuisine |
| Feuille blister (formage à froid) | 8021 | O | 0.040 -0.075 | 200 -1100 (7,87 pouces-43,3 pouces) | Un côté brillant, un côté mat. | Film blister robuste pour usages pharmaceutiques |




étiquette à chaud: Rouleau de papier d'aluminium de 18 microns, Chine Papier d'aluminium de 18 microns, fabricants, fournisseurs, usine











